标注:
期号 开奖号码 开奖号码分布 和值 跨度 奇数个数 大数个数 质数个数
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
2026111837 08 04 03 11 10 1 1 03 04 1 1 1 08 1 10 11 36 8 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
2026111838 07 08 04 10 02 2 02 1 04 2 2 07 08 2 10 1 31 8 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
2026111839 09 03 05 10 11 3 1 03 1 05 3 1 1 09 10 11 38 8 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
2026111840 11 03 02 05 01 01 02 03 2 05 4 2 2 1 1 11 22 10 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
2026111841 05 07 09 03 11 1 1 03 3 05 5 07 3 09 2 11 35 8 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
2026111842 09 10 03 01 04 01 2 03 04 1 6 1 4 09 10 1 27 9 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
2026111843 11 01 04 02 07 01 02 1 04 2 7 07 5 1 1 11 25 10 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
2026111901 02 04 08 05 11 1 02 2 04 05 8 1 08 2 2 11 30 9 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
2026111902 01 09 04 08 11 01 1 3 04 1 9 2 08 09 3 11 33 10 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
2026111903 11 10 01 05 03 01 2 03 1 05 10 3 1 1 10 11 30 10 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
2026111904 06 09 08 07 10 1 3 1 2 1 06 07 08 09 10 1 40 4 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
2026111905 02 03 08 01 07 01 02 03 3 2 1 07 08 1 1 2 21 7 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
2026111906 01 02 09 04 06 01 02 1 04 3 06 1 1 09 2 3 22 8 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
2026111907 11 07 06 05 01 01 1 2 1 05 06 07 2 1 3 11 30 10 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
2026111908 08 05 03 06 10 1 2 03 2 05 06 1 08 2 10 1 32 7 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
2026111909 11 02 06 03 08 2 02 03 3 1 06 2 08 3 1 11 30 9 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
2026111910 10 06 04 05 03 3 1 03 04 05 06 3 1 4 10 1 28 7 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
2026111911 06 04 11 10 05 4 2 1 04 05 06 4 2 5 10 11 36 7 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
2026111912 11 09 07 10 08 5 3 2 1 1 1 07 08 09 10 11 45 4 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
2026111913 09 10 08 05 01 01 4 3 2 05 2 1 08 09 10 1 33 9 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
2026111914 01 02 06 11 09 01 02 4 3 1 06 2 1 09 1 11 29 10 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
2026111915 09 08 05 06 07 1 1 5 4 05 06 07 08 09 2 1 35 4 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
2026111916 07 05 03 11 02 2 02 03 5 05 1 07 1 1 3 11 28 9 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
2026111917 07 05 03 02 01 01 02 03 6 05 2 07 2 2 4 1 18 6 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
2026111918 05 02 07 08 06 1 02 1 7 05 06 07 08 3 5 2 28 6 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
2026111919 03 02 09 06 07 2 02 03 8 1 06 07 1 09 6 3 27 7 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
2026111920 09 05 11 02 08 3 02 1 9 05 1 1 08 09 7 11 35 9 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
2026111921 05 08 03 07 02 4 02 03 10 05 2 07 08 1 8 1 25 6 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
2026111922 04 10 11 02 08 5 02 1 04 1 3 1 08 2 10 11 35 9 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
2026111923 09 07 01 06 05 01 1 2 1 05 06 07 1 09 1 1 28 8 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
2026111924 01 06 05 02 08 01 02 3 2 05 06 1 08 1 2 2 22 7 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
2026111925 01 03 10 05 04 01 1 03 04 05 1 2 1 2 10 3 23 9 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
2026111926 07 01 06 04 03 01 2 03 04 1 06 07 2 3 1 4 21 6 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
2026111927 01 04 11 06 10 01 3 1 04 2 06 1 3 4 10 11 32 10 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
2026111928 06 02 11 01 07 01 02 2 1 3 06 07 4 5 1 11 27 10 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
2026111929 10 01 07 05 08 01 1 3 2 05 1 07 08 6 10 1 31 9 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
2026111930 07 05 08 04 09 1 2 4 04 05 2 07 08 09 1 2 33 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
2026111931 08 06 05 11 07 2 3 5 1 05 06 07 08 1 2 11 37 6 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
2026111932 08 11 02 06 07 3 02 6 2 1 06 07 08 2 3 11 34 9 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
2026111933 09 07 03 01 06 01 1 03 3 2 06 07 1 09 4 1 26 8 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
2026111934 08 05 06 07 01 01 2 1 4 05 06 07 08 1 5 2 27 7 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
2026111935 02 04 10 05 11 1 02 2 04 05 1 1 1 2 10 11 32 9 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
2026111936 02 10 04 05 06 2 02 3 04 05 06 2 2 3 10 1 27 8 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
2026111937 02 05 04 06 01 01 02 4 04 05 06 3 3 4 1 2 18 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
2026111938 10 05 08 04 03 1 1 03 04 05 1 4 08 5 10 3 30 7 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
2026111939 08 07 01 03 10 01 2 03 1 1 2 07 08 6 10 4 29 9 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
2026111940 10 01 04 03 06 01 3 03 04 2 06 1 1 7 10 5 24 9 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
2026111941 02 11 08 04 10 1 02 1 04 3 1 2 08 8 10 11 35 9 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
2026111942 10 03 01 06 07 01 1 03 1 4 06 07 1 9 10 1 27 9 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
2026111943 09 07 08 02 06 1 02 1 2 5 06 07 08 09 1 2 32 7 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
出现总次数 24 23 21 20 27 25 25 25 16 22 22 50 50 0 4 17 20 8 1 0 4 15 25 4 2 0 7 24 14 4 1
平均遗漏值 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 0 0 0 12 2 2 5 49 0 12 2 1 12 24 0 6 1 3 12 49
最大遗漏值 26 27 29 30 23 25 25 25 34 28 28 0 0 50 46 33 30 42 49 50 46 35 25 46 48 50 43 26 36 46 49
最大连出值 7 7 4 4 5 6 7 4 4 5 4 0 0 0 1 4 4 2 1 0 1 3 4 2 1 0 1 5 3 2 1

山东11选5走势图参数说明

  • 大小: 号码01-11中,01-05为小,06-11为大。
  • 奇偶: 能被2整除的号码为偶数,不能被2整除的号码为奇数。号码01-11中奇偶数如下:
  • 奇数: 01 03 05 07 09 11 偶数: 02 04 06 08 10
  • 质数: 01 02 03 05 07 11 合数: 04 06 08 09 10
  • 遗漏分层: 将当前遗漏用蓝色标识。
  • 分割线: 每五期使用分割线,使横向导航更加清晰。
  • 出现总次数: 统计期数内实际出现的次数。
  • 遗漏: 自上期开出到本期间隔的期数。
  • 最大遗漏值: 统计期数内遗漏的最大值。
  • 最大连出值: 统计期数内连续开出的最大值。