| 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | | 28 | | 29 | | 30 | | 31 | | 32 | | 33 | | 34 | | 35 | | 36 | | 37 | | 38 | | 39 | | 40 | | 41 | | 42 |
|
| 01 07 04 03 08 |
1 | 1 | 1 |
1 | 1 | 1 |
1 | 1 | 1 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0:3:0 | 1 | 1 | 1 |
| 09 01 04 10 03 |
0 | 1 | 2 |
2 | 1 | 2 |
2 | 1 | 2 |
2 | 2 | 2 | 2 | 1:2:0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 09 02 11 08 06 |
0 | 2 | 3 |
3 | 1 | 2 |
3 | 1 | 2 |
3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1:0:2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| 08 03 02 09 04 |
1 | 3 | 2 |
0 | 2 | 1 |
4 | 2 | 2 |
4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1:0:2 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| 02 03 06 11 04 |
2 | 4 | 2 |
0 | 3 | 2 |
0 | 3 | 1 |
5 | 5 | 2:0:1 | 5 | 3 | 1 | 4 | 5 | 5 | 5 |
| 01 07 03 04 09 |
3 | 1 | 1 |
1 | 1 | 3 |
0 | 4 | 2 |
6 | 6 | 1 | 6 | 1:2:0 | 2 | 5 | 6 | 6 | 6 |
| 10 07 02 08 01 |
4 | 1 | 2 |
2 | 1 | 4 |
1 | 5 | 2 |
7 | 7 | 2 | 7 | 1 | 3 | 6 | 0:2:1 | 7 | 7 |
| 03 02 04 08 10 |
0 | 1 | 3 |
3 | 1 | 2 |
2 | 1 | 1 |
8 | 8 | 3 | 1:1:1 | 2 | 4 | 7 | 1 | 8 | 8 |
| 01 02 08 07 03 |
1 | 1 | 4 |
4 | 2 | 2 |
3 | 1 | 2 |
9 | 9 | 4 | 1 | 3 | 5 | 8 | 2 | 0:1:2 | 9 |
| 09 10 11 05 06 |
0 | 1 | 5 |
5 | 1 | 1 |
4 | 2 | 2 |
10 | 10 | 5 | 1:1:1 | 4 | 6 | 9 | 3 | 1 | 10 |
| 10 07 08 02 01 |
1 | 1 | 6 |
6 | 1 | 2 |
5 | 3 | 2 |
11 | 11 | 6 | 1 | 5 | 7 | 10 | 0:2:1 | 2 | 11 |
| 08 03 06 07 01 |
2 | 1 | 2 |
0 | 1 | 3 |
0 | 4 | 1 |
12 | 12 | 2:0:1 | 2 | 6 | 8 | 11 | 1 | 3 | 12 |
| 08 09 06 02 11 |
3 | 2 | 2 |
0 | 2 | 4 |
0 | 5 | 2 |
13 | 13 | 2:0:1 | 3 | 7 | 9 | 12 | 2 | 4 | 13 |
| 10 06 08 11 02 |
4 | 1 | 1 |
0 | 3 | 5 |
1 | 6 | 2 |
14 | 14 | 1 | 1:1:1 | 8 | 10 | 13 | 3 | 5 | 14 |
| 07 10 06 11 09 |
5 | 1 | 2 |
1 | 1 | 6 |
0 | 7 | 1 |
15 | 15 | 2 | 1 | 1:2:0 | 11 | 14 | 4 | 6 | 15 |
| 10 05 08 02 03 |
6 | 1 | 3 |
2 | 1 | 2 |
1 | 8 | 2 |
16 | 16 | 3 | 2 | 1 | 12 | 15 | 5 | 0:1:2 | 16 |
| 06 10 04 03 08 |
0 | 1 | 4 |
3 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 |
17 | 17 | 4 | 3 | 1:2:0 | 13 | 16 | 6 | 1 | 17 |
| 06 05 07 08 10 |
0 | 2 | 5 |
4 | 1 | 2 |
3 | 1 | 2 |
18 | 18 | 5 | 1:1:1 | 1 | 14 | 17 | 7 | 2 | 18 |
| 10 07 08 01 04 |
1 | 1 | 6 |
5 | 1 | 1 |
4 | 1 | 2 |
19 | 19 | 6 | 1 | 2 | 15 | 18 | 0:2:1 | 3 | 19 |
| 09 03 07 11 04 |
0 | 1 | 7 |
0 | 1 | 2 |
5 | 1 | 1 |
20 | 2:1:0 | 7 | 2 | 3 | 16 | 19 | 1 | 4 | 20 |
| 06 08 04 05 10 |
0 | 2 | 8 |
1 | 2 | 2 |
6 | 1 | 2 |
21 | 1 | 8 | 1:1:1 | 4 | 17 | 20 | 2 | 5 | 21 |
| 06 04 01 10 05 |
0 | 3 | 9 |
2 | 1 | 1 |
7 | 1 | 3 |
22 | 2 | 9 | 1 | 1:2:0 | 18 | 21 | 3 | 6 | 22 |
| 11 06 03 01 08 |
1 | 4 | 2 |
0 | 1 | 2 |
0 | 1 | 4 |
23 | 3 | 2:0:1 | 2 | 1 | 19 | 22 | 4 | 7 | 23 |
| 11 10 05 02 07 |
2 | 5 | 2 |
1 | 1 | 3 |
1 | 2 | 2 |
24 | 4 | 1 | 3 | 2 | 20 | 23 | 5 | 0:1:2 | 24 |
| 09 04 11 05 01 |
0 | 6 | 1 |
2 | 1 | 4 |
2 | 3 | 2 |
25 | 5 | 2 | 1:1:1 | 3 | 21 | 24 | 6 | 1 | 25 |
|