| 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | | 28 | | 29 | | 30 | | 31 | | 32 | | 33 | | 34 | | 35 | | 36 | | 37 | | 38 | | 39 | | 40 | | 41 | | 42 |
|
| 01 07 04 03 08 |
质 | 1 |
质 | 1 |
1 | 合 |
1 | 2:1 | 1 | 1 |
1 | 质质合 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 09 01 04 10 03 |
1 | 合 |
质 | 2 |
2 | 合 |
2 | 1 | 1:2 | 2 |
2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 合质合 | 2 | 2 |
| 09 02 11 08 06 |
2 | 合 |
质 | 3 |
质 | 1 |
3 | 2:1 | 1 | 3 |
3 | 2 | 3 | 合质质 | 3 | 1 | 3 | 3 |
| 08 03 02 09 04 |
3 | 合 |
质 | 4 |
质 | 2 |
4 | 2:1 | 2 | 4 |
4 | 3 | 4 | 合质质 | 4 | 2 | 4 | 4 |
| 02 03 06 11 04 |
质 | 1 |
质 | 5 |
1 | 合 |
5 | 2:1 | 3 | 5 |
5 | 质质合 | 5 | 1 | 5 | 3 | 5 | 5 |
| 01 07 03 04 09 |
质 | 2 |
质 | 6 |
质 | 1 |
3:0 | 1 | 4 | 6 |
质质质 | 1 | 6 | 2 | 6 | 4 | 6 | 6 |
| 10 07 02 08 01 |
1 | 合 |
质 | 7 |
质 | 2 |
1 | 2:1 | 5 | 7 |
1 | 2 | 7 | 合质质 | 7 | 5 | 7 | 7 |
| 03 02 04 08 10 |
质 | 1 |
质 | 8 |
1 | 合 |
2 | 2:1 | 6 | 8 |
2 | 质质合 | 8 | 1 | 8 | 6 | 8 | 8 |
| 01 02 08 07 03 |
质 | 2 |
质 | 9 |
2 | 合 |
3 | 2:1 | 7 | 9 |
3 | 质质合 | 9 | 2 | 9 | 7 | 9 | 9 |
| 09 10 11 05 06 |
1 | 合 |
1 | 合 |
质 | 1 |
4 | 1 | 1:2 | 10 |
4 | 1 | 10 | 3 | 10 | 8 | 合合质 | 10 |
| 10 07 08 02 01 |
2 | 合 |
质 | 1 |
1 | 合 |
5 | 2 | 1:2 | 11 |
5 | 2 | 11 | 4 | 11 | 合质合 | 1 | 11 |
| 08 03 06 07 01 |
3 | 合 |
质 | 2 |
2 | 合 |
6 | 3 | 1:2 | 12 |
6 | 3 | 12 | 5 | 12 | 合质合 | 2 | 12 |
| 08 09 06 02 11 |
4 | 合 |
1 | 合 |
3 | 合 |
7 | 4 | 1 | 0:3 |
7 | 4 | 13 | 6 | 13 | 1 | 3 | 合合合 |
| 10 06 08 11 02 |
5 | 合 |
2 | 合 |
4 | 合 |
8 | 5 | 2 | 0:3 |
8 | 5 | 14 | 7 | 14 | 2 | 4 | 合合合 |
| 07 10 06 11 09 |
质 | 1 |
3 | 合 |
5 | 合 |
9 | 6 | 1:2 | 1 |
9 | 6 | 15 | 8 | 质合合 | 3 | 5 | 1 |
| 10 05 08 02 03 |
1 | 合 |
质 | 1 |
6 | 合 |
10 | 7 | 1:2 | 2 |
10 | 7 | 16 | 9 | 1 | 合质合 | 6 | 2 |
| 06 10 04 03 08 |
2 | 合 |
1 | 合 |
7 | 合 |
11 | 8 | 1 | 0:3 |
11 | 8 | 17 | 10 | 2 | 1 | 7 | 合合合 |
| 06 05 07 08 10 |
3 | 合 |
质 | 1 |
质 | 1 |
12 | 2:1 | 2 | 1 |
12 | 9 | 18 | 合质质 | 3 | 2 | 8 | 1 |
| 10 07 08 01 04 |
4 | 合 |
质 | 2 |
1 | 合 |
13 | 1 | 1:2 | 2 |
13 | 10 | 19 | 1 | 4 | 合质合 | 9 | 2 |
| 09 03 07 11 04 |
5 | 合 |
质 | 3 |
质 | 1 |
14 | 2:1 | 1 | 3 |
14 | 11 | 20 | 合质质 | 5 | 1 | 10 | 3 |
| 06 08 04 05 10 |
6 | 合 |
1 | 合 |
1 | 合 |
15 | 1 | 2 | 0:3 |
15 | 12 | 21 | 1 | 6 | 2 | 11 | 合合合 |
| 06 04 01 10 05 |
7 | 合 |
2 | 合 |
质 | 1 |
16 | 2 | 1:2 | 1 |
16 | 13 | 22 | 2 | 7 | 3 | 合合质 | 1 |
| 11 06 03 01 08 |
质 | 1 |
3 | 合 |
质 | 2 |
17 | 2:1 | 1 | 2 |
17 | 14 | 质合质 | 3 | 8 | 4 | 1 | 2 |
| 11 10 05 02 07 |
质 | 2 |
4 | 合 |
质 | 3 |
18 | 2:1 | 2 | 3 |
18 | 15 | 质合质 | 4 | 9 | 5 | 2 | 3 |
| 09 04 11 05 01 |
1 | 合 |
5 | 合 |
质 | 4 |
19 | 1 | 1:2 | 4 |
19 | 16 | 1 | 5 | 10 | 6 | 合合质 | 4 |
|