| 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | | 28 | | 29 | | 30 | | 31 | | 32 | | 33 | | 34 | | 35 | | 36 | | 37 | | 38 | | 39 | | 40 | | 41 | | 42 |
|
| 11 08 04 05 06 |
1 | 1 | 2 |
1 | 1 | 2 |
1 | 1 | 1 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0:1:2 | 1 |
| 06 01 08 10 07 |
0 | 2 | 1 |
2 | 1 | 1 |
2 | 1 | 2 |
2 | 2 | 2 | 1:1:1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| 01 11 03 06 08 |
1 | 1 | 2 |
3 | 1 | 2 |
0 | 2 | 1 |
3 | 3 | 3 | 1:1:1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 |
| 05 09 06 10 03 |
2 | 1 | 2 |
0 | 2 | 1 |
0 | 3 | 2 |
4 | 4 | 2:0:1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 |
| 01 09 06 02 11 |
3 | 1 | 1 |
0 | 3 | 2 |
0 | 4 | 3 |
5 | 2:1:0 | 1 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 |
| 07 03 04 02 10 |
4 | 1 | 2 |
0 | 4 | 3 |
1 | 1 | 4 |
6 | 1 | 2 | 3 | 1:2:0 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 |
| 07 05 01 08 10 |
5 | 1 | 3 |
1 | 5 | 2 |
2 | 1 | 5 |
7 | 2 | 3 | 4 | 1 | 7 | 7 | 0:2:1 | 6 | 7 |
| 09 10 11 05 04 |
0 | 1 | 4 |
2 | 1 | 1 |
3 | 1 | 2 |
8 | 3 | 4 | 1:1:1 | 2 | 8 | 8 | 1 | 7 | 8 |
| 02 04 09 05 06 |
1 | 2 | 2 |
3 | 1 | 2 |
0 | 2 | 1 |
9 | 4 | 5 | 1:1:1 | 3 | 9 | 9 | 2 | 8 | 9 |
| 02 11 08 06 09 |
2 | 3 | 2 |
4 | 1 | 2 |
1 | 3 | 2 |
10 | 5 | 6 | 1 | 4 | 10 | 10 | 3 | 9 | 0:0:3 |
| 03 02 07 11 05 |
0 | 4 | 1 |
5 | 2 | 2 |
2 | 1 | 1 |
11 | 6 | 7 | 1:1:1 | 5 | 11 | 11 | 4 | 10 | 1 |
| 02 11 09 10 07 |
1 | 5 | 2 |
6 | 3 | 2 |
0 | 1 | 2 |
12 | 7 | 8 | 1 | 6 | 1:0:2 | 12 | 5 | 11 | 2 |
| 05 08 01 06 02 |
2 | 6 | 2 |
7 | 4 | 2 |
1 | 1 | 3 |
13 | 8 | 9 | 2 | 7 | 1 | 13 | 6 | 0:1:2 | 3 |
| 04 01 08 05 11 |
3 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 |
2 | 1 | 2 |
14 | 9 | 10 | 3 | 8 | 2 | 14 | 0:2:1 | 1 | 4 |
| 05 08 11 07 03 |
4 | 1 | 2 |
9 | 1 | 2 |
3 | 2 | 2 |
15 | 10 | 11 | 4 | 9 | 3 | 15 | 1 | 2 | 0:0:3 |
| 06 03 02 01 11 |
0 | 2 | 1 |
0 | 2 | 1 |
4 | 3 | 2 |
16 | 11 | 2:0:1 | 5 | 10 | 4 | 16 | 2 | 3 | 1 |
| 09 10 11 07 01 |
0 | 3 | 2 |
1 | 1 | 2 |
5 | 4 | 2 |
17 | 12 | 1 | 1:1:1 | 11 | 5 | 17 | 3 | 4 | 2 |
| 07 06 01 03 08 |
1 | 1 | 3 |
0 | 1 | 3 |
6 | 1 | 1 |
18 | 13 | 2 | 1 | 1:2:0 | 6 | 18 | 4 | 5 | 3 |
| 03 04 10 09 02 |
0 | 1 | 4 |
1 | 1 | 4 |
7 | 1 | 2 |
19 | 14 | 3 | 2 | 1:2:0 | 7 | 19 | 5 | 6 | 4 |
| 09 04 03 02 08 |
0 | 2 | 5 |
2 | 1 | 5 |
0 | 1 | 3 |
20 | 2:1:0 | 4 | 3 | 1 | 8 | 20 | 6 | 7 | 5 |
| 10 01 02 06 08 |
1 | 1 | 6 |
3 | 1 | 6 |
1 | 2 | 2 |
21 | 1 | 5 | 4 | 2 | 9 | 21 | 0:2:1 | 8 | 6 |
| 07 02 03 11 01 |
2 | 1 | 7 |
4 | 1 | 2 |
0 | 3 | 1 |
22 | 2 | 6 | 1:1:1 | 3 | 10 | 22 | 1 | 9 | 7 |
| 06 07 11 01 04 |
0 | 1 | 8 |
5 | 1 | 1 |
1 | 4 | 2 |
23 | 3 | 7 | 1:1:1 | 4 | 11 | 23 | 2 | 10 | 8 |
| 02 04 07 01 03 |
1 | 2 | 2 |
6 | 1 | 2 |
2 | 1 | 1 |
24 | 4 | 8 | 1 | 5 | 12 | 24 | 0:2:1 | 11 | 9 |
| 09 08 02 01 05 |
0 | 3 | 1 |
7 | 1 | 2 |
3 | 1 | 2 |
25 | 5 | 9 | 2 | 6 | 1:0:2 | 25 | 1 | 12 | 10 |
|