| 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | | 28 | | 29 | | 30 | | 31 | | 32 | | 33 | | 34 | | 35 | | 36 | | 37 | | 38 | | 39 | | 40 | | 41 | | 42 |
|
| 06 10 04 07 05 |
1 | 偶 |
1 | 偶 |
1 | 偶 |
1 | 1 | 1 | 0:3 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 偶偶偶 |
| 10 07 11 05 01 |
2 | 偶 |
奇 | 1 |
奇 | 1 |
2 | 2:1 | 2 | 1 |
2 | 2 | 2 | 偶奇奇 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 11 04 05 01 07 |
奇 | 1 |
1 | 偶 |
奇 | 2 |
3 | 2:1 | 3 | 2 |
3 | 3 | 奇偶奇 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| 08 09 03 07 01 |
1 | 偶 |
奇 | 1 |
奇 | 3 |
4 | 2:1 | 4 | 3 |
4 | 4 | 1 | 偶奇奇 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| 09 04 11 07 02 |
奇 | 1 |
1 | 偶 |
奇 | 4 |
5 | 2:1 | 5 | 4 |
5 | 5 | 奇偶奇 | 1 | 5 | 5 | 5 | 4 |
| 03 05 09 06 04 |
奇 | 2 |
奇 | 1 |
奇 | 5 |
3:0 | 1 | 6 | 5 |
奇奇奇 | 6 | 1 | 2 | 6 | 6 | 6 | 5 |
| 09 04 03 08 11 |
奇 | 3 |
1 | 偶 |
奇 | 6 |
1 | 2:1 | 7 | 6 |
1 | 7 | 奇偶奇 | 3 | 7 | 7 | 7 | 6 |
| 02 05 08 03 01 |
1 | 偶 |
奇 | 1 |
1 | 偶 |
2 | 1 | 1:2 | 7 |
2 | 8 | 1 | 4 | 8 | 偶奇偶 | 8 | 7 |
| 05 04 01 02 07 |
奇 | 1 |
1 | 偶 |
奇 | 1 |
3 | 2:1 | 1 | 8 |
3 | 9 | 奇偶奇 | 5 | 9 | 1 | 9 | 8 |
| 05 10 06 08 09 |
奇 | 2 |
2 | 偶 |
1 | 偶 |
4 | 1 | 1:2 | 9 |
4 | 10 | 1 | 6 | 奇偶偶 | 2 | 10 | 9 |
| 07 06 02 01 10 |
奇 | 3 |
3 | 偶 |
2 | 偶 |
5 | 2 | 1:2 | 10 |
5 | 11 | 2 | 7 | 奇偶偶 | 3 | 11 | 10 |
| 06 07 03 10 08 |
1 | 偶 |
奇 | 1 |
奇 | 1 |
6 | 2:1 | 1 | 11 |
6 | 12 | 3 | 偶奇奇 | 1 | 4 | 12 | 11 |
| 02 03 07 11 06 |
2 | 偶 |
奇 | 2 |
奇 | 2 |
7 | 2:1 | 2 | 12 |
7 | 13 | 4 | 偶奇奇 | 2 | 5 | 13 | 12 |
| 08 07 05 06 02 |
3 | 偶 |
奇 | 3 |
奇 | 3 |
8 | 2:1 | 3 | 13 |
8 | 14 | 5 | 偶奇奇 | 3 | 6 | 14 | 13 |
| 09 06 02 03 07 |
奇 | 1 |
1 | 偶 |
1 | 偶 |
9 | 1 | 1:2 | 14 |
9 | 15 | 6 | 1 | 奇偶偶 | 7 | 15 | 14 |
| 04 11 01 08 02 |
1 | 偶 |
奇 | 1 |
奇 | 1 |
10 | 2:1 | 1 | 15 |
10 | 16 | 7 | 偶奇奇 | 1 | 8 | 16 | 15 |
| 02 07 09 01 03 |
2 | 偶 |
奇 | 2 |
奇 | 2 |
11 | 2:1 | 2 | 16 |
11 | 17 | 8 | 偶奇奇 | 2 | 9 | 17 | 16 |
| 06 04 03 01 08 |
3 | 偶 |
1 | 偶 |
奇 | 3 |
12 | 1 | 1:2 | 17 |
12 | 18 | 9 | 1 | 3 | 10 | 偶偶奇 | 17 |
| 06 04 05 07 01 |
4 | 偶 |
2 | 偶 |
奇 | 4 |
13 | 2 | 1:2 | 18 |
13 | 19 | 10 | 2 | 4 | 11 | 偶偶奇 | 18 |
| 07 09 05 11 01 |
奇 | 1 |
奇 | 1 |
奇 | 5 |
3:0 | 3 | 1 | 19 |
奇奇奇 | 20 | 11 | 3 | 5 | 12 | 1 | 19 |
| 11 06 08 07 01 |
奇 | 2 |
1 | 偶 |
1 | 偶 |
1 | 4 | 1:2 | 20 |
1 | 21 | 12 | 4 | 奇偶偶 | 13 | 2 | 20 |
| 01 07 06 02 05 |
奇 | 3 |
奇 | 1 |
2 | 偶 |
2 | 2:1 | 1 | 21 |
2 | 奇奇偶 | 13 | 5 | 1 | 14 | 3 | 21 |
| 07 08 09 11 10 |
奇 | 4 |
1 | 偶 |
奇 | 1 |
3 | 2:1 | 2 | 22 |
3 | 1 | 奇偶奇 | 6 | 2 | 15 | 4 | 22 |
| 06 03 09 02 01 |
1 | 偶 |
奇 | 1 |
奇 | 2 |
4 | 2:1 | 3 | 23 |
4 | 2 | 1 | 偶奇奇 | 3 | 16 | 5 | 23 |
| 09 07 04 02 11 |
奇 | 1 |
奇 | 2 |
1 | 偶 |
5 | 2:1 | 4 | 24 |
5 | 奇奇偶 | 2 | 1 | 4 | 17 | 6 | 24 |
|