标注:
期号 开奖号码 开奖号码分布 和值 跨度 奇数个数 大数个数 质数个数
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
2026111835 08 02 03 01 05 01 02 03 1 05 1 1 08 1 1 1 19 7 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
2026111836 05 10 08 01 07 01 1 1 2 05 2 07 08 2 10 2 31 9 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
2026111837 04 03 10 09 06 1 2 03 04 1 06 1 1 09 10 3 32 7 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
2026111838 10 08 01 09 03 01 3 03 1 2 1 2 08 09 10 4 31 9 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
2026111839 07 03 06 04 01 01 4 03 04 3 06 07 1 1 1 5 21 6 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
2026111840 11 10 09 01 03 01 5 03 1 4 1 1 2 09 10 11 34 10 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
2026111841 02 09 03 10 08 1 02 03 2 5 2 2 08 09 10 1 32 8 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
2026111842 02 04 05 06 03 2 02 03 04 05 06 3 1 1 1 2 20 4 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
2026111901 04 02 06 01 07 01 02 1 04 1 06 07 2 2 2 3 20 6 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
2026111902 04 08 10 07 02 1 02 2 04 2 1 07 08 3 10 4 31 8 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
2026111903 11 08 04 02 05 2 02 3 04 05 2 1 08 4 1 11 30 9 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
2026111904 02 08 05 10 03 3 02 03 1 05 3 2 08 5 10 1 28 8 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
2026111905 05 04 03 01 10 01 1 03 04 05 4 3 1 6 10 2 23 9 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
2026111906 08 02 10 11 06 1 02 1 1 1 06 4 08 7 10 11 37 9 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
2026111907 02 07 04 10 03 2 02 03 04 2 1 07 1 8 10 1 26 8 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
2026111908 10 01 09 03 05 01 1 03 1 05 2 1 2 09 10 2 28 9 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
2026111909 11 03 07 01 04 01 2 03 04 1 3 07 3 1 1 11 26 10 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
2026111910 03 04 08 07 06 1 3 03 04 2 06 07 08 2 2 1 28 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
2026111911 05 04 11 03 07 2 4 03 04 05 1 07 1 3 3 11 30 8 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
2026111912 06 05 10 04 09 3 5 1 04 05 06 1 2 09 10 1 34 6 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
2026111913 10 03 08 11 06 4 6 03 1 1 06 2 08 1 10 11 38 8 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
2026111914 11 09 05 07 03 5 7 03 2 05 1 07 1 09 1 11 35 8 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
2026111915 06 07 05 08 03 6 8 03 3 05 06 07 08 1 2 1 29 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
2026111916 01 02 03 10 07 01 02 03 4 1 1 07 1 2 10 2 23 9 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
2026111917 08 06 09 03 04 1 1 03 04 2 06 1 08 09 1 3 30 6 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
2026111918 03 08 05 10 09 2 2 03 1 05 1 2 08 09 10 4 35 7 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
2026111919 02 04 01 07 05 01 02 1 04 05 2 07 1 1 1 5 19 6 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
2026111920 10 03 02 04 09 1 02 03 04 1 3 1 2 09 10 6 28 8 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
2026111921 02 06 05 04 08 2 02 1 04 05 06 2 08 1 1 7 25 6 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
2026111922 01 05 04 08 07 01 1 2 04 05 1 07 08 2 2 8 25 7 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
2026111923 03 06 09 07 11 1 2 03 1 1 06 07 1 09 3 11 36 8 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
2026111924 10 09 03 06 04 2 3 03 04 2 06 1 2 09 10 1 32 7 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
2026111925 10 06 02 03 11 3 02 03 1 3 06 2 3 1 10 11 32 9 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
2026111926 07 10 03 08 09 4 1 03 2 4 1 07 08 09 10 1 37 7 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
2026111927 05 10 02 07 08 5 02 1 3 05 2 07 08 1 10 2 32 8 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
2026111928 11 06 08 10 04 6 1 2 04 1 06 1 08 2 10 11 39 7 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
2026111929 03 08 02 10 04 7 02 03 04 2 1 2 08 3 10 1 27 8 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
2026111930 01 08 11 03 07 01 1 03 1 3 2 07 08 4 1 11 30 10 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
2026111931 06 09 11 02 08 1 02 1 2 4 06 1 08 09 2 11 36 9 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
2026111932 09 06 10 02 01 01 02 2 3 5 06 2 1 09 10 1 28 9 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
2026111933 06 08 03 01 07 01 1 03 4 6 06 07 08 1 1 2 25 7 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
2026111934 07 09 11 10 01 01 2 1 5 7 1 07 1 09 10 11 38 10 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
2026111935 10 03 06 09 02 1 02 03 6 8 06 1 2 09 10 1 30 8 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
2026111936 03 06 05 04 10 2 1 03 04 05 06 2 3 1 10 2 28 7 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
2026111937 11 06 05 04 08 3 2 1 04 05 06 3 08 2 1 11 34 7 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
2026111938 01 06 03 11 09 01 3 03 1 1 06 4 1 09 2 11 30 10 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
2026111939 09 10 01 07 03 01 4 03 2 2 1 07 2 09 10 1 30 9 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
2026111940 03 07 09 08 05 1 5 03 3 05 2 07 08 09 1 2 32 6 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
2026111941 11 03 06 02 01 01 02 03 4 1 06 1 1 1 2 11 23 10 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
2026111942 05 04 09 06 01 01 1 1 04 05 06 2 2 09 3 1 25 8 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
出现总次数 20 20 34 23 20 24 21 24 21 27 16 50 50 0 5 20 14 10 1 0 4 16 23 7 0 0 8 25 15 2 0
平均遗漏值 2 2 0 1 2 1 1 1 1 1 2 0 0 0 9 2 3 4 49 0 12 2 1 6 0 0 5 1 2 24 0
最大遗漏值 30 30 16 27 30 26 29 26 29 23 34 0 0 50 45 30 36 40 49 50 46 34 27 43 50 50 42 25 35 48 50
最大连出值 3 6 6 4 3 4 3 6 3 6 2 0 0 0 2 3 2 3 1 0 1 3 4 1 0 0 2 7 2 1 0

上海11选5走势图参数说明

  • 大小: 号码01-11中,01-05为小,06-11为大。
  • 奇偶: 能被2整除的号码为偶数,不能被2整除的号码为奇数。号码01-11中奇偶数如下:
  • 奇数: 01 03 05 07 09 11 偶数: 02 04 06 08 10
  • 质数: 01 02 03 05 07 11 合数: 04 06 08 09 10
  • 遗漏分层: 将当前遗漏用蓝色标识。
  • 分割线: 每五期使用分割线,使横向导航更加清晰。
  • 出现总次数: 统计期数内实际出现的次数。
  • 遗漏: 自上期开出到本期间隔的期数。
  • 最大遗漏值: 统计期数内遗漏的最大值。
  • 最大连出值: 统计期数内连续开出的最大值。