标注:
期号 开奖号码 开奖号码分布 和值 跨度 奇数个数 大数个数 质数个数
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
20260611035 04 10 05 07 11 1 1 1 04 05 1 07 1 1 10 11 37 7 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
20260611036 08 05 09 03 01 01 2 03 1 05 2 1 08 09 1 1 26 8 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
20260611037 01 09 06 04 05 01 3 1 04 05 06 2 1 09 2 2 25 8 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
20260611038 03 06 04 05 08 1 4 03 04 05 06 3 08 1 3 3 26 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
20260611039 04 06 08 07 01 01 5 1 04 1 06 07 08 2 4 4 26 7 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
20260611040 07 04 05 03 08 1 6 03 04 05 1 07 08 3 5 5 27 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
20260611041 07 02 04 10 05 2 02 1 04 05 2 07 1 4 10 6 28 8 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
20260611042 02 07 08 04 11 3 02 2 04 1 3 07 08 5 1 11 32 9 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
20260612001 02 06 01 08 03 01 02 03 1 2 06 1 08 6 2 1 20 7 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
20260612002 05 10 09 07 02 1 02 1 2 05 1 07 1 09 10 2 33 8 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
20260612003 03 01 10 06 07 01 1 03 3 1 06 07 2 1 10 3 27 9 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
20260612004 02 10 11 06 01 01 02 1 4 2 06 1 3 2 10 11 30 10 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
20260612005 03 04 05 06 07 1 1 03 04 05 06 07 4 3 1 1 25 4 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
20260612006 09 02 11 01 10 01 02 1 1 1 1 1 5 09 10 11 33 10 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
20260612007 10 06 08 03 09 1 1 03 2 2 06 2 08 09 10 1 36 7 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
20260612008 11 02 01 07 03 01 02 03 3 3 1 07 1 1 1 11 24 10 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
20260612009 03 08 02 07 06 1 02 03 4 4 06 07 08 2 2 1 26 6 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
20260612010 08 05 02 10 03 2 02 03 5 05 1 1 08 3 10 2 28 8 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
20260612011 10 05 07 06 03 3 1 03 6 05 06 07 1 4 10 3 31 7 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
20260612012 09 01 08 02 07 01 02 1 7 1 1 07 08 09 1 4 27 8 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
20260612013 01 06 10 02 03 01 02 03 8 2 06 1 1 1 10 5 22 9 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
20260612014 03 07 04 01 08 01 1 03 04 3 1 07 08 2 1 6 23 7 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
20260612015 04 09 06 05 10 1 2 1 04 05 06 1 1 09 10 7 34 6 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
20260612016 11 03 01 09 10 01 3 03 1 1 1 2 2 09 10 11 34 10 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
20260612017 01 06 10 11 07 01 4 1 2 2 06 07 3 1 10 11 35 10 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
20260612018 09 03 02 07 06 1 02 03 3 3 06 07 4 09 1 1 27 7 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
20260612019 04 11 05 07 03 2 1 03 04 05 1 07 5 1 2 11 30 8 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
20260612020 07 01 06 04 03 01 2 03 04 1 06 07 6 2 3 1 21 6 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
20260612021 03 11 06 01 04 01 3 03 04 2 06 1 7 3 4 11 25 10 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
20260612022 08 05 10 03 06 1 4 03 1 05 06 2 08 4 10 1 32 7 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
20260612023 10 04 06 03 02 2 02 03 04 1 06 3 1 5 10 2 25 8 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
20260612024 08 09 11 02 01 01 02 1 1 2 1 4 08 09 1 11 31 10 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
20260612025 09 10 04 06 07 1 1 2 04 3 06 07 1 09 10 1 36 6 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
20260612026 04 02 10 09 05 2 02 3 04 05 1 1 2 09 10 2 30 8 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
20260612027 02 08 07 03 06 3 02 03 1 1 06 07 08 1 1 3 26 6 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
20260612028 02 09 10 05 01 01 02 1 2 05 1 1 1 09 10 4 27 9 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
20260612029 09 03 01 10 08 01 1 03 3 1 2 2 08 09 10 5 31 9 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
20260612030 11 03 06 07 01 01 2 03 4 2 06 07 1 1 1 11 28 10 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
20260612031 01 11 02 05 08 01 02 1 5 05 1 1 08 2 2 11 27 10 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
20260612032 11 10 02 06 09 1 02 2 6 1 06 2 1 09 10 11 38 9 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
20260612033 03 11 10 02 07 2 02 03 7 2 1 07 2 1 10 11 33 9 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
20260612034 06 10 04 03 09 3 1 03 04 3 06 1 3 09 10 1 32 7 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
20260612035 05 08 01 06 11 01 2 1 1 05 06 2 08 1 1 11 31 10 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
20260612036 08 06 05 04 01 01 3 2 04 05 06 3 08 2 2 1 24 7 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
20260612037 02 10 01 08 09 01 02 3 1 1 1 4 08 09 10 2 30 9 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
20260612038 08 04 09 06 05 1 1 4 04 05 06 5 08 09 1 3 32 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
20260612039 06 01 03 07 04 01 2 03 04 1 06 07 1 1 2 4 21 6 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
20260612040 10 03 09 11 02 1 02 03 1 2 1 1 2 09 10 11 35 9 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
20260612041 08 06 03 11 01 01 1 03 2 3 06 2 08 1 1 11 29 10 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
20260612042 10 01 06 07 05 01 2 1 3 05 06 07 1 2 10 1 29 9 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
出现总次数 26 22 28 20 20 29 23 21 19 25 17 50 50 0 1 20 24 5 0 0 0 20 26 4 0 0 10 23 14 3 0
平均遗漏值 1 1 1 2 2 1 1 1 2 1 2 0 0 0 49 2 1 9 0 0 0 2 1 12 0 0 4 1 3 16 0
最大遗漏值 24 28 22 30 30 21 27 29 31 25 33 0 0 50 49 30 26 45 50 50 50 30 24 46 50 50 40 27 36 47 50
最大连出值 4 4 6 6 4 4 4 4 3 3 4 0 0 0 1 3 4 1 0 0 0 3 3 1 0 0 3 5 3 1 0

澳洲11选5走势图参数说明

  • 大小: 号码01-11中,01-05为小,06-11为大。
  • 奇偶: 能被2整除的号码为偶数,不能被2整除的号码为奇数。号码01-11中奇偶数如下:
  • 奇数: 01 03 05 07 09 11 偶数: 02 04 06 08 10
  • 质数: 01 02 03 05 07 11 合数: 04 06 08 09 10
  • 遗漏分层: 将当前遗漏用蓝色标识。
  • 分割线: 每五期使用分割线,使横向导航更加清晰。
  • 出现总次数: 统计期数内实际出现的次数。
  • 遗漏: 自上期开出到本期间隔的期数。
  • 最大遗漏值: 统计期数内遗漏的最大值。
  • 最大连出值: 统计期数内连续开出的最大值。