标注:
期号 开奖号码 开奖号码分布 和值 跨度 奇数个数 大数个数 质数个数
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
20260730035 07 02 01 05 08 01 02 1 1 05 1 07 08 1 1 1 23 7 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
20260730036 05 01 07 09 10 01 1 2 2 05 2 07 1 09 10 2 32 9 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
20260730037 05 08 07 03 10 1 2 03 3 05 3 07 08 1 10 3 33 7 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
20260730038 10 05 02 08 09 2 02 1 4 05 4 1 08 09 10 4 34 8 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
20260730039 05 07 03 08 02 3 02 03 5 05 5 07 08 1 1 5 25 6 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
20260730040 08 02 05 04 11 4 02 1 04 05 6 1 08 2 2 11 30 9 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
20260730041 09 06 07 02 10 5 02 2 1 1 06 07 1 09 10 1 34 8 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
20260730042 09 10 02 07 03 6 02 03 2 2 1 07 2 09 10 2 31 8 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
20260731001 01 08 07 03 09 01 1 03 3 3 2 07 08 09 1 3 28 8 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
20260731002 05 06 04 01 09 01 2 1 04 05 06 1 1 09 2 4 25 8 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
20260731003 09 10 11 08 07 1 3 2 1 1 1 07 08 09 10 11 45 4 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
20260731004 10 04 11 03 07 2 4 03 04 2 2 07 1 1 10 11 35 8 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
20260731005 09 10 06 07 04 3 5 1 04 3 06 07 2 09 10 1 36 6 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
20260731006 02 08 11 07 04 4 02 2 04 4 1 07 08 1 1 11 32 9 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
20260731007 02 09 11 05 03 5 02 03 1 05 2 1 1 09 2 11 30 9 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
20260731008 06 07 10 04 09 6 1 1 04 1 06 07 2 09 10 1 36 6 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
20260731009 07 08 01 09 03 01 2 03 1 2 1 07 08 09 1 2 28 8 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
20260731010 05 06 02 04 09 1 02 1 04 05 06 1 1 09 2 3 26 7 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
20260731011 03 06 07 09 08 2 1 03 1 1 06 07 08 09 3 4 33 6 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
20260731012 10 09 03 11 06 3 2 03 2 2 06 1 1 09 10 11 39 8 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
20260731013 10 06 08 09 02 4 02 1 3 3 06 2 08 09 10 1 35 8 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
20260731014 05 06 07 10 04 5 1 2 04 05 06 07 1 1 10 2 32 6 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
20260731015 05 02 08 03 10 6 02 03 1 05 1 1 08 2 10 3 28 8 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
20260731016 07 05 11 01 09 01 1 1 2 05 2 07 1 09 1 11 33 10 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
20260731017 10 02 11 04 03 1 02 03 04 1 3 1 2 1 10 11 30 9 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
20260731018 07 03 08 02 06 2 02 03 1 2 06 07 08 2 1 1 26 6 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
20260731019 07 01 09 08 05 01 1 1 2 05 1 07 08 09 2 2 30 8 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
20260731020 06 07 10 08 05 1 2 2 3 05 06 07 08 1 10 3 36 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
20260731021 06 01 03 08 11 01 3 03 4 1 06 1 08 2 1 11 29 10 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
20260731022 03 11 06 04 10 1 4 03 04 2 06 2 1 3 10 11 34 8 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
20260731023 01 08 04 07 06 01 5 1 04 3 06 07 08 4 1 1 26 7 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
20260731024 06 08 11 03 09 1 6 03 1 4 06 1 08 09 2 11 37 8 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
20260731025 11 08 04 05 01 01 7 1 04 05 1 2 08 1 3 11 29 10 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
20260731026 09 02 07 01 08 01 02 2 1 1 2 07 08 09 4 1 27 8 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
20260731027 05 08 06 09 01 01 1 3 2 05 06 1 08 09 5 2 29 8 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
20260731028 02 08 01 05 03 01 02 03 3 05 1 2 08 1 6 3 19 7 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
20260731029 11 10 04 09 01 01 1 1 04 1 2 3 1 09 10 11 35 10 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
20260731030 05 10 08 11 03 1 2 03 1 05 3 4 08 1 10 11 37 8 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
20260731031 02 07 06 05 10 2 02 1 2 05 06 07 1 2 10 1 30 8 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
20260731032 02 07 10 03 09 3 02 03 3 1 1 07 2 09 10 2 31 8 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
20260731033 01 03 07 08 06 01 1 03 4 2 06 07 08 1 1 3 25 7 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
20260731034 11 10 02 04 06 1 02 1 04 3 06 1 1 2 10 11 33 9 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
20260731035 01 03 05 08 06 01 1 03 1 05 06 2 08 3 1 1 23 7 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
20260731036 05 10 03 07 04 1 2 03 04 05 1 07 1 4 10 2 29 7 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
20260731037 04 08 02 03 09 2 02 03 04 1 2 1 08 09 1 3 26 7 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
20260731038 06 09 01 07 04 01 1 1 04 2 06 07 1 09 2 4 27 8 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
20260731039 04 06 09 02 10 1 02 2 04 3 06 1 2 09 10 5 31 8 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
20260731040 11 09 04 03 01 01 1 03 04 4 1 2 3 09 1 11 28 10 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
20260731041 08 02 04 05 11 1 02 1 04 05 2 3 08 1 2 11 30 9 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
20260731042 08 01 03 04 11 01 1 03 04 1 3 4 08 2 3 11 27 10 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
出现总次数 19 21 24 21 22 22 26 28 26 23 18 50 50 0 3 17 23 6 1 0 1 15 25 8 1 0 9 23 16 2 0
平均遗漏值 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 0 0 0 16 2 1 7 49 0 49 2 1 5 49 0 5 1 2 24 0
最大遗漏值 31 29 26 29 28 28 24 22 24 27 32 0 0 50 47 33 27 44 49 50 49 35 25 42 49 50 41 27 34 48 50
最大连出值 5 5 3 7 6 5 4 6 7 4 3 0 0 0 1 2 7 1 1 0 1 3 6 3 1 0 2 4 4 1 0

澳洲11选5走势图参数说明

  • 大小: 号码01-11中,01-05为小,06-11为大。
  • 奇偶: 能被2整除的号码为偶数,不能被2整除的号码为奇数。号码01-11中奇偶数如下:
  • 奇数: 01 03 05 07 09 11 偶数: 02 04 06 08 10
  • 质数: 01 02 03 05 07 11 合数: 04 06 08 09 10
  • 遗漏分层: 将当前遗漏用蓝色标识。
  • 分割线: 每五期使用分割线,使横向导航更加清晰。
  • 出现总次数: 统计期数内实际出现的次数。
  • 遗漏: 自上期开出到本期间隔的期数。
  • 最大遗漏值: 统计期数内遗漏的最大值。
  • 最大连出值: 统计期数内连续开出的最大值。