标注:
期号 开奖号码 开奖号码分布 和值 跨度 奇数个数 大数个数 质数个数
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
20261118035 01 06 07 09 03 01 1 03 1 1 06 07 1 09 1 1 26 8 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
20261118036 02 10 08 11 07 1 02 1 2 2 1 07 08 1 10 11 38 9 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
20261118037 01 08 11 10 06 01 1 2 3 3 06 1 08 2 10 11 36 10 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
20261118038 08 04 06 03 11 1 2 03 04 4 06 2 08 3 1 11 32 8 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
20261118039 05 03 11 02 09 2 02 03 1 05 1 3 1 09 2 11 30 9 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
20261118040 03 04 07 01 06 01 1 03 04 1 06 07 2 1 3 1 21 6 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
20261118041 02 09 05 03 04 1 02 03 04 05 1 1 3 09 4 2 23 7 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
20261118042 01 05 07 03 02 01 02 03 1 05 2 07 4 1 5 3 18 6 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
20261119001 10 05 04 01 11 01 1 1 04 05 3 1 5 2 10 11 31 10 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
20261119002 09 10 03 04 06 1 2 03 04 1 06 2 6 09 10 1 32 7 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
20261119003 06 08 09 03 05 2 3 03 1 05 06 3 08 09 1 2 31 6 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
20261119004 09 11 05 10 03 3 4 03 2 05 1 4 1 09 10 11 38 8 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
20261119005 06 05 11 01 03 01 5 03 3 05 06 5 2 1 1 11 26 10 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
20261119006 06 02 03 08 01 01 02 03 4 1 06 6 08 2 2 1 20 7 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
20261119007 04 03 10 07 11 1 1 03 04 2 1 07 1 3 10 11 35 8 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
20261119008 08 03 02 04 10 2 02 03 04 3 2 1 08 4 10 1 27 8 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
20261119009 07 03 01 06 10 01 1 03 1 4 06 07 1 5 10 2 27 9 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
20261119010 10 06 03 09 05 1 2 03 2 05 06 1 2 09 10 3 33 7 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
20261119011 02 03 11 04 08 2 02 03 04 1 1 2 08 1 1 11 28 9 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
20261119012 04 10 06 01 09 01 1 1 04 2 06 3 1 09 10 1 30 9 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
20261119013 08 01 11 02 06 01 02 2 1 3 06 4 08 1 1 11 28 10 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
20261119014 09 01 10 05 07 01 1 3 2 05 1 07 1 09 10 1 32 9 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
20261119015 04 11 05 06 08 1 2 4 04 05 06 1 08 1 1 11 34 7 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
20261119016 05 10 07 06 11 2 3 5 1 05 06 07 1 2 10 11 39 6 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
20261119017 10 03 07 01 04 01 4 03 04 1 1 07 2 3 10 1 25 9 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
20261119018 04 02 09 08 10 1 02 1 04 2 2 1 08 09 10 2 33 8 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
20261119019 09 10 11 05 02 2 02 2 1 05 3 2 1 09 10 11 37 9 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
20261119020 02 03 11 06 10 3 02 03 2 1 06 3 2 1 10 11 32 9 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
20261119021 09 01 08 04 03 01 1 03 04 2 1 4 08 09 1 1 25 8 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
20261119022 07 10 02 04 03 1 02 03 04 3 2 07 1 1 10 2 26 8 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
20261119023 06 08 01 03 05 01 1 03 1 05 06 1 08 2 1 3 23 7 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
20261119024 06 07 10 01 03 01 2 03 2 1 06 07 1 3 10 4 27 9 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
20261119025 02 11 10 03 08 1 02 03 3 2 1 1 08 4 10 11 34 9 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
20261119026 01 04 05 09 10 01 1 1 04 05 2 2 1 09 10 1 29 9 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
20261119027 10 06 03 09 04 1 2 03 04 1 06 3 2 09 10 2 32 7 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
20261119028 01 09 08 06 03 01 3 03 1 2 06 4 08 09 1 3 27 8 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
20261119029 05 10 06 02 07 1 02 1 2 05 06 07 1 1 10 4 30 8 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
20261119030 11 04 06 10 05 2 1 2 04 05 06 1 2 2 10 11 36 7 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
20261119031 06 01 09 07 04 01 2 3 04 1 06 07 3 09 1 1 27 8 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
20261119032 01 04 07 06 08 01 3 4 04 2 06 07 08 1 2 2 26 7 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
20261119033 02 04 08 09 03 1 02 03 04 3 1 1 08 09 3 3 26 7 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
20261119034 10 06 09 02 03 2 02 03 1 4 06 2 1 09 10 4 30 8 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
20261119035 07 11 08 02 09 3 02 1 2 5 1 07 08 09 1 11 37 9 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
20261119036 11 10 04 01 06 01 1 2 04 6 06 1 1 1 10 11 32 10 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
20261119037 03 04 10 06 07 1 2 03 04 7 06 07 2 2 10 1 30 7 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
20261119038 07 06 11 01 08 01 3 1 1 8 06 07 08 3 1 11 33 10 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
20261119039 10 01 06 11 05 01 4 2 2 05 06 1 1 4 10 11 33 10 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
20261119040 04 03 01 06 11 01 5 03 04 1 06 2 2 5 1 11 25 10 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
20261119041 09 08 04 06 11 1 6 1 04 2 06 3 08 09 2 11 38 7 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
20261119042 04 07 02 10 08 2 02 2 04 3 1 07 08 1 10 1 31 8 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
出现总次数 23 18 29 25 17 30 18 20 20 28 22 50 50 0 3 21 20 6 0 0 2 14 28 6 0 1 11 23 13 2 0
平均遗漏值 1 2 1 1 2 1 2 2 2 1 1 0 0 0 16 1 2 7 0 0 24 3 1 7 0 49 4 1 3 24 0
最大遗漏值 27 32 21 25 33 20 32 30 30 22 28 0 0 50 47 29 30 44 50 50 48 36 22 44 50 49 39 27 37 48 50
最大连出值 3 3 10 4 3 6 2 3 3 5 4 0 0 0 1 3 3 2 0 0 2 3 6 2 0 1 3 4 2 1 0

澳洲11选5走势图参数说明

  • 大小: 号码01-11中,01-05为小,06-11为大。
  • 奇偶: 能被2整除的号码为偶数,不能被2整除的号码为奇数。号码01-11中奇偶数如下:
  • 奇数: 01 03 05 07 09 11 偶数: 02 04 06 08 10
  • 质数: 01 02 03 05 07 11 合数: 04 06 08 09 10
  • 遗漏分层: 将当前遗漏用蓝色标识。
  • 分割线: 每五期使用分割线,使横向导航更加清晰。
  • 出现总次数: 统计期数内实际出现的次数。
  • 遗漏: 自上期开出到本期间隔的期数。
  • 最大遗漏值: 统计期数内遗漏的最大值。
  • 最大连出值: 统计期数内连续开出的最大值。